TIRSTED- SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK
| GÆLDENDE TAKST FOR 2026 | Pris | Moms 25% | Pris incl. moms | |||
| Fast afgift pr. måler pr. år | 1.200,00 | kr. | 250,00 | kr. | 1.250,00 | kr. |
| Vand pr. m3 | 5,00 | kr. | ||||
| Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 | 6,37 | kr. | ||||
| Samlet pris pr. m3 | 10,87 | kr. | 2,72 | kr. | 13,59 | kr. |
| Tilslutningsafgiften består af 3 dele: | ||||||
| Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed | 7.200,00 | kr. | 1.800,00 | kr. | 9.000,00 | kr. |
| Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed | 5.400,00 | kr. | 1.350,00 | kr. | 6.750,00 | kr. |
| Stikledningsbidrag pr. stk. | 8.700,00 | kr. | 2.175,00 | kr. | 10.875,00 | kr. |
| Gebyrer: | ||||||
| Rykkergebyr ved manglende betaling | 100,00 | kr. | ||||
| Lukkegebyr | 375,00 | kr. | ||||
| Åbningsgebyr | 500,00 | kr. | 125,00 | kr. | 625,00 | kr. |
| Gebyr for vandværket aflæser måler | 400,00 | kr. | 100,00 | kr. | 500,00 | kr. |
| Gebyr for åbning i weekend og helligdage | 1.000,00 | kr. | 250,00 | kr. | 1.250,00 | kr. |
Renter ved overskredet betalingsfrist er nationalbankens udlånsrente + 8%